2017年录取分数线
日期:2017-11-01 00:00:00 发布人:admin2 浏览量:37602
类别 | 录取批次 | 河南省普通高校招生录取控制分数线 | 郑州工商学院录取最低分 | |||||
文科 | 理科 | 专业分数线(分) | 文科 | 理科 | ||||
本科一批次 | 516 | 484 | 无 | |||||
本科二批次 | 389 | 342 | 408 | 371 | ||||
高职高专批次 | 180 | 180 | 267 | 247 | ||||
体育类 | 本科 | 324 | 286 | 75 | 79(专业分) | |||
专科 | 160 | 160 | 65 | 70(专业分) | ||||
艺术类 | 专业考试类别 | 本科B段 | 专科 | 本科B段 | 专科 | 本科 | 专科 | |
全省统一 组织的专业考试类 | 美术类 | 296 | 160 | 185 | 160 | 244(文化分*0.5+专业分*0.5) | 205(专业分) | |
音乐类 | 283 | 160 | 95 | 85 | 声乐:109(专业分) | 114(专业分) | ||
器乐:113(专业分) | ||||||||
舞蹈:95(专业分) | ||||||||
体育舞蹈类 | 266 | 160 | 120 | 115 | 121(专业分) | 142(专业分) | ||
播音与主持类 | 325 | 160 | 292 | 265 | 296(专业分) | 无 | ||
表演类 | 290 | 160 | 154 | 130 | 空乘服务与管理/影视艺术: 154(专业分) | |||
编导制作类 | 325 | 160 | 122 | 105 | 无 | |||
书法类 | 296 | 160 | 214 | 195 | ||||
艺术类文、理分数线相同 | ||||||||
艺体录取规则:①美术类本科,文化和专业过线后,按“文化成绩×50%+专业成绩×50%”合成综合成绩,排名录取。 ②其他艺术专业,文化和专业分过线后,按专业成绩排名录取。 ③体育本专科,文化和专业分过线后,按专业成绩排名录取。 | ||||||||
- 上一篇:2017年专升本录取分数线
- 下一篇:没有了