2018年专升本招生专业
日期:2018-03-27 00:00:00 发布人:admin2 浏览量:3134
序号 | 院系 | 专业类别 | 专业名称 | 专业方向 | 层次 | 学制 |
1 | 建筑学院 | 土木类 | 土木工程 | 专升本 | 两年 | |
2 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 两年 | |||
3 | 材料类 | 材料科学与工程 | 专升本 | 两年 | ||
4 | 测绘类 | 测绘工程 | 专升本 | 两年 | ||
5 | 地质类 | 地质工程 | 专升本 | 两年 | ||
6 | 机电学院 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 两年 | |
7 | 电子信息类 | 通信工程 | 专升本 | 两年 | ||
8 | 电子科学与技术 | 专升本 | 两年 | |||
9 | 机械类 | 车辆工程 | 专升本 | 两年 | ||
10 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 两年 | |||
11 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 两年 | ||
12 | 交通运输类 | 交通工程 | 专升本 | 两年 | ||
13 | 自动化类 | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 两年 | ||
14 | 自动化 | 专升本 | 两年 | |||
15 | 经管学院 | 电子商务类 | 电子商务 | 专升本 | 两年 | |
16 | 工商管理类 | 工商管理 | 专升本 | 两年 | ||
17 | 人力资源管理 | 专升本 | 两年 | |||
18 | 市场营销 | 专升本 | 两年 | |||
19 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 两年 | ||
20 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 专升本 | 两年 | ||
21 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 专升本 | 两年 | ||
22 | 会计学院 | 工商管理类 | 财务管理 | 专升本 | 两年 | |
23 | 会计学 | 专升本 | 两年 | |||
24 | 文法学院 | 法学类 | 法学 | 专升本 | 两年 | |
25 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 专升本 | 两年 | ||
26 | 英语 | 专升本 | 两年 | |||
27 | 艺术学院 | 美术学类 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 两年 | |
28 | 环境设计 | 专升本 | 两年 | |||
29 | 视觉传达设计 | 专升本 | 两年 | |||
30 | 产品设计 | 专升本 | 两年 | |||
31 | 机械类 | 工业设计 | 专升本 | 两年 | ||
32 | 戏曲与影视学类 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 两年 | ||
33 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演 | 声乐 | 专升本 | 两年 | |
器乐 | 专升本 | 两年 | ||||
注:最终招生专业与计划以上级教育主管部门公布数据为准。 |
招办联系电话:0371-85303666/777
- 上一篇:关于领取2018年单招准考证的通知
- 下一篇:学院召开单招工作协调会