第一章总则
第一条 为了规范招生行为,维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关招生政策规定,结合学校具体情况,制定本章程。
第二条 学校的招生工作在学校招生工作委员会领导和监督下开展。同时,接受考生、家长和社会各界的监督。
第二章 学校概况
第三条 学校名称:郑州工商学院(英文译名:Zhengzhou Technology and Business University)。国标代码13507,省内代码6516。
第四条 办学地点:河南省郑州市郑东新区前程大道169号。
第五条 办学类型与层次:学校是经国家教育部批准、由宇华教育投资有限公司举办的民办普通本科高校,具有独立法人资格,是一所培养全日制本、专科学生的普通高等学校,专升本学制两年。
第三章组织机构及其职责
第六条 根据教育部有关规定,学校成立招生工作委员会,委员会下设招生领导小组,组长由主管校长担任。招生领导小组负责制定招生政策、拟定招生计划和讨论决定招生重大事宜。
第七条 招生工作的常设机构是学校招生办公室,具体负责全校招生的各项工作。
第四章招生计划
第八条 根据上级主管部门下达的全日制普通高校总招生计划及分专业招生计划,经上级主管部门核准后,向社会公布,并在学校网站上公布。
第五章录取规则
第九条 严格执行“学校负责,省级主管部门监督”的原则,按照国家考试招生规定的程序、要求实施新生录取工作。
第十条 本校提档比例按照河南省的招生政策执行。
第十一条 学校各专业录取无单科分数和志愿分数级差要求。
第十二条 本校对考生身体健康状况的要求,严格按照《普通高等学校招生体检工作指导意见》的标准执行。
第十三条 各专业考生的应试外语语种不限,但考生入校后均以英语安排教学。
第六章 招生录取
第十四条 考生成绩达到录取分数线、符合录取条件的,由学校按照录取规则录取。录取结果通过本校官方网站及时向社会公布。学校根据考生报名通讯地址用EMS特快专递向考生邮寄录取通知书。考生请按规定时间到校报到。
第十五条 学校录取批次:学校专升本招生录取严格按照省级招生主管部门公布的批次录取。
第七章学费标准及资助政策
第十六条 根据国家有关规定,学生入学时应当按学校规定的缴费方式和时间缴纳学费、住宿费。2024年专升本分专业学费标准为:
文史类15000元/学年/生、理工类16000元/学年/生、艺术类18000元/学年/生;
住宿费:1500元/学年/生。
第十七条 学校制订有以国家助学贷款、国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金为主体,勤工助学、学校奖学金为补充的家庭经济困难学生“奖、贷、助、补、减”的资助体系,保证学生不因家庭经济困难而放弃学业。
其中国家助学贷款最高可以申请16000元/生/年;国家助学金按照不同情况,可申请4000元/生/年,3300元/生/年,2600元/生/年三档;另外学校勤工助学补贴标准为200∽280元/生/月。在校期间表现优异的学生,可申请国家奖学金8000元/生/年;学业奖学金1500元/生/年,700元/生/年,300元/生/年三档;德育奖学金800元/生/年。在校期间表现优异的家庭经济困难学生,可申请国家励志奖学金5000元/生/年。
第八章 新生入学与复查
第十八条 新生入校后,专升本新生在学校郑州校区(郑州市郑东新区前程大道169号)学习生活。
第十九条 学校按照省教育厅要求和工作部署认真开展新生入学资格复查工作。凡弄虚作假者,依据《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等文件有关程序和规定严肃处理。
第九章学历、学位证书
第二十条 具有郑州工商学院学籍的普通高等教育专升本学生,在学校规定学习年限内,修完教育教学计划规定内容,成绩合格,达到毕业要求的,颁发郑州工商学院本科毕业证书,学历证书内容按照《河南省教育厅 河南省退役军人事务厅河南省军区动员局关于做好2024年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(教学〔2023〕351号)有关规定执行;对符合学位授予条件的专升本毕业生颁发郑州工商学院学士学位证书。
第十章 监督管理
第二十一条 我校招生工作接受省教育厅和社会的监督,招生过程中未委托任何单位、中介机构或招生代理人员参与我校招生宣传及录取工作,考生及家长务必提高警惕,谨防上当受骗,造成经济损失。学校监察、督查部门全程参与监督招生工作,执行“规范操作,严格管理,接受监督”的原则,做到录取程序公开,录取结果公开,监督机制公开。
第十一章 附则
第二十二条 本章程未尽事宜,以招生办公室根据国家招生政策解释为准。
第二十三条 通信地址和招生咨询方式:
地址:郑州市郑东新区前程大道169号。
邮编:451400
招生咨询电话:0371-85303666、0371-85303777、0371-85303888
监督电话:0371-85303868
学校网址:www.ztbu.edu.cn
招办电子信箱:zzgsxy2022@163.com
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费 (元/年) | 备注 |
| 1 | 财税学院 | 税收学 | 020202 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 2 | 财税学院 | 投资学 | 020304 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 3 | 财税学院 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 4 | 财税学院 | 财务管理 | 120204 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 5 | 财税学院 | 人力资源管理 | 120206 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 6 | 财税学院 | 审计学 | 120207 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 7 | 财税学院 | 资产评估 | 120208 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 8 | 工学院 | 地理信息科学 | 070504 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
| 9 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
| 10 | 工学院 | 机械电子工程 | 080204 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
| 11 | 工学院 | 宝石及材料工艺学 | 080410T | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
| 12 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
| 13 | 工学院 | 自动化 | 080801 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
| 14 | 工学院 | 土木工程 | 081001 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
| 15 | 工学院 | 给排水科学与工程 | 081003 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
| 16 | 工学院 | 交通工程 | 081802 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
| 17 | 工学院 | 工程造价 | 120105 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
| 18 | 商学院 | 互联网金融 | 020309T | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 19 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 20 | 商学院 | 工商管理 | 120201K | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 21 | 商学院 | 市场营销 | 120202 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 22 | 商学院 | 物流管理 | 120601 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 23 | 商学院 | 电子商务 | 120801 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 24 | 商学院 | 旅游管理 | 120901K | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 25 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 26 | 体育学院 | 运动康复 | 040206T | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 27 | 文法学院 | 法学 | 030101K | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 28 | 文法学院 | 学前教育 | 040106 | 专升本 | 全日制 | 2 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 29 | 文法学院 | 小学教育 | 040107 | 专升本 | 全日制 | 2 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 30 | 文法学院 | 英语 | 050201 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 31 | 文法学院 | 商务英语 | 050262 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 32 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
| 33 | 信息工程学院 | 软件工程 | 080902 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
| 34 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 080905 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
| 35 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
| 36 | 艺术学院 | 广告学 | 050303 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
| 37 | 艺术学院 | 音乐表演 | 130201 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | 按声乐、器乐方向招生 |
| 38 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | 按国际标准舞、艺术舞蹈方向招生 |
| 39 | 艺术学院 | 表演 | 130301 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
| 40 | 艺术学院 | 广播电视编导 | 130305 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
| 41 | 艺术学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
| 42 | 艺术学院 | 环境设计 | 130503 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
| 43 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
| 44 | 艺术学院 | 产品设计 | 130504 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
| 45 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 专升本 | 全日制 | 2 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 |
- 上一篇:郑州工商学院2024年普通专升本招生章程
- 下一篇:郑州工商学院2023年招生章程










