郑州工商学院2025年招生计划及专业组一览(院校代码:6506)
日期:2025-06-17 08:13:23 发布人:招生网管理员 浏览量:39
“表演、播音与主持艺术、舞蹈表演、音乐表演”4个本科专业及所有专科专业一直在郑州校区培养,其他本科专业新生第一学年在我校兰考校区住宿、就读,第二学年迁回郑州校区。
层次 | 院系 | 专业组(河南) | 选考 科目 | 专业代号 (河南) | 专业 | 科类 | 总 计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 学费 (元/年) |
本科 | 工学院 | 101组 | 物理 化学 | 29 | 宝石及材料工艺学 | 物理类 | 60 | 60 | 16000 | |||||||||||||||||
工学院 | 101组 | 30 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 179 | 25 | 2 | 148 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
工学院 | - | - | 综合改革 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 101组 | 31 | 电子信息工程 | 物理类 | 115 | 35 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 53 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
信息工程学院 | - | - | 综合改革 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
工学院 | 101组 | 28 | 机械电子工程 | 物理类 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||
工学院 | 101组 | 27 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 227 | 35 | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 159 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
工学院 | - | - | 综合改革 | 13 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
工学院 | 101组 | 32 | 土木工程 | 物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 102组 | 物理 化学 | 33 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 165 | 30 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 100 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
信息工程学院 | - | - | 综合改革 | 15 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
信息工程学院 | 102组 | 34 | 软件工程 | 物理类 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 102组 | 38 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 116 | 20 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
信息工程学院 | - | - | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 102组 | 36 | 网络工程 | 物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 102组 | 35 | 网络工程(网络安全) | 物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 102组 | 37 | 物联网工程 | 物理类 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
财税学院 | 103组 | 不提科目要求 | 33 | 财务管理 | 历史类 | 61 | 20 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||
财税学院 | 103组 | 45 | 物理类 | 47 | 15 | 5 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||
财税学院 | - | - | 综合改革 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
商学院 | 103组 | 31 | 工商管理 | 历史类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
商学院 | 103组 | 43 | 物理类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
商学院 | 103组 | 30 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
商学院 | 103组 | 42 | 物理类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
商学院 | 103组 | 29 | 互联网金融 | 历史类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
商学院 | 103组 | 41 | 物理类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
财税学院 | 103组 | 32 | 会计学 | 历史类 | 139 | 25 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 84 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
财税学院 | 103组 | 44 | 物理类 | 107 | 15 | 5 | 4 | 83 | ||||||||||||||||||
财税学院 | - | - | 综合改革 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
财税学院 | 103组 | 34 | 审计学 | 历史类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
财税学院 | 103组 | 46 | 物理类 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||
财税学院 | 103组 | 27 | 税收学 | 历史类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
财税学院 | 103组 | 39 | 物理类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
商学院 | 103组 | 28 | 投资学 | 历史类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
商学院 | 103组 | 40 | 物理类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
财税学院 | 103组 | 35 | 资产评估 | 历史类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
财税学院 | 103组 | 47 | 物理类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
商学院 | 104组 | 不提科目要求 | 43 | 电子商务 | 历史类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
商学院 | 104组 | 55 | 物理类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
文法学院 | 104组 | 36 | 法学 | 历史类 | 117 | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 67 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
文法学院 | 104组 | 48 | 物理类 | 50 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||||
文法学院 | - | - | 综合改革 | 13 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
艺术学院 | 104组 | 41 | 广告学 | 历史类 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
艺术学院 | 104组 | 53 | 物理类 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
商学院 | 104组 | 44 | 旅游管理 | 历史类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
商学院 | 104组 | 56 | 物理类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
商学院 | 104组 | 42 | 物流管理 | 历史类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
商学院 | 104组 | 54 | 物理类 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
文法学院 | 104组 | 38 | 小学教育 | 历史类 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||
文法学院 | 104组 | 50 | 物理类 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||
文法学院 | 104组 | 37 | 学前教育 | 历史类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
文法学院 | 104组 | 49 | 物理类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
文法学院 | 104组 | 40 | 英语 | 历史类 | 73 | 25 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
文法学院 | 104组 | 52 | 物理类 | 37 | 15 | 5 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
文法学院 | - | - | 综合改革 | 10 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
体育学院 | 104组 | 39 | 运动康复 | 历史类 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
体育学院 | 104组 | 51 | 物理类 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
工学院 | 105组 | 地理 | 45 | 地理信息科学 | 历史类 | 30 | 30 | 16000 | ||||||||||||||||||
工学院 | 105组 | 57 | 物理类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 不提科目要求 | 16 | 表演(服装表演) | 艺术(历史类) | 34 | 34 | 18000 | ||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 04 | 艺术(物理类) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 17 | 表演(戏剧影视表演) | 艺术(历史类) | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 05 | 艺术(物理类) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | - | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 18 | 播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 50 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 06 | 艺术(物理类) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | - | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 21 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 09 | 艺术(物理类) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | - | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 22 | 服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 10 | 艺术(物理类) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | - | 艺术(不分文理) | 21 | 15 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 20 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 08 | 艺术(物理类) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | - | 艺术(不分文理) | 19 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 19 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 07 | 艺术(物理类) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | - | 艺术(不分文理) | 21 | 15 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 15 | 舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 89 | 5 | 84 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 03 | 艺术(物理类) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | - | 艺术(不分文理) | 21 | 15 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 13 | 音乐表演(声乐) | 艺术(历史类) | 22 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 01 | 艺术(物理类) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 14 | 音乐表演(器乐) | 艺术(历史类) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 02 | 艺术(物理类) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | - | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 16 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
体育学院 | - | 26 | 社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | 190 | 190 | 15000 | |||||||||||||||||||
体育学院 | - | 26 | 体育(物理类) | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||
专科 | 信息工程学院 | 101组 | 不提科目要求 | 47 | 计算机网络技术 | 历史类 | 30 | 30 | 15300 | |||||||||||||||||
信息工程学院 | 101组 | 60 | 物理类 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
工学院 | 101组 | 46 | 绿色低碳技术 | 历史类 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
工学院 | 101组 | 58 | 物理类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 101组 | 48 | 人工智能技术应用 | 历史类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 101组 | 61 | 物理类 | 98 | 98 | |||||||||||||||||||||
工学院 | 101组 | 59 | 智能控制技术 | 物理类 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||
商学院 | 101组 | 49 | 市场营销 | 历史类 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||||||||
商学院 | 101组 | 62 | 物理类 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 24 | 音乐表演(声乐) | 艺术(历史类) | 25 | 25 | 16300 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 12 | 艺术(物理类) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 25 | 音乐表演(器乐) | 艺术(历史类) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 23 | 人物形象设计 | 艺术(历史类) | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 11 | 艺术(物理类) | 15 | 15 |
①艺术本科录取规则
高考文化课成绩和专业统考成绩均达到省录取控制分数线要求,按照录取规则(文化成绩×0.5+专业成绩×1.25)的综合成绩由高分到低分择优依次录取。进档考生投档成绩相同时,依次按考生【专业省级统考成绩、语文、数学、外语成绩排序方式】从高到低依次录取。
②体育本科录取规则
高考文化课成绩和专业统考成绩均达到省录取控制分数线要求,按照录取规则(文化成绩×0.3+专业成绩×3.5)的综合成绩由高分到低分择优依次录取。
③艺术专科录取规则
高考文化课成绩和专业统考成绩均达到省录取控制分数线要求,按照河南省统一投档规则(高考文化总成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25)的综合成绩由高分到低分择优依次录取。进档考生投档成绩相同时,依次按考生【专业省级统考成绩、语文、数学、外语成绩排序方式】从高到低依次录取。
省外招生报考专业代号,具体请参考各省招生公布细则
- 上一篇:没有了
- 下一篇:河南2023年专升本成绩4月24日公布!25日填报志愿!