郑州工商学院2025年招生计划
日期:2025-06-12 16:02:50 发布人:招生网管理员 浏览量:947
“表演、播音与主持艺术、舞蹈表演、音乐表演”4个本科专业及所有专科专业一直在郑州校区培养,其他本科专业新生第一学年在我校兰考校区住宿、就读,第二学年迁回郑州校区。
层次 | 院系 | 专业组(河南) | 选考 科目 | 专业 | 科类 | 总 计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
本科 | 工学院 | 101组 | 物理 化学 | 宝石及材料工艺学 | 物理类 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
工学院 | 101组 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 179 | 25 | 2 | 148 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
工学院 | - | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
信息工程学院 | 101组 | 电子信息工程 | 物理类 | 115 | 35 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 53 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
信息工程学院 | - | 电子信息工程 | 综合改革 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
工学院 | 101组 | 机械电子工程 | 物理类 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||
工学院 | 101组 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 227 | 35 | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 159 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
工学院 | - | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 13 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
工学院 | 101组 | 土木工程 | 物理类 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
信息工程学院 | 102组 | 物理 化学 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 165 | 30 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 100 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
信息工程学院 | - | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 15 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
信息工程学院 | 102组 | 软件工程 | 物理类 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
信息工程学院 | 102组 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 116 | 20 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
信息工程学院 | - | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
信息工程学院 | 102组 | 网络工程 | 物理类 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
信息工程学院 | 102组 | 网络工程(网络安全) | 物理类 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
信息工程学院 | 102组 | 物联网工程 | 物理类 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
财税学院 | 103组 | 不提科目要求 | 财务管理 | 历史类 | 61 | 20 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
财税学院 | 103组 | 财务管理 | 物理类 | 47 | 15 | 5 | 4 | 23 | ||||||||||||||||
财税学院 | - | 财务管理 | 综合改革 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
商学院 | 103组 | 工商管理 | 历史类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
商学院 | 103组 | 工商管理 | 物理类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
商学院 | 103组 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
商学院 | 103组 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
商学院 | 103组 | 互联网金融 | 历史类 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
商学院 | 103组 | 互联网金融 | 物理类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
财税学院 | 103组 | 会计学 | 历史类 | 139 | 25 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 84 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
财税学院 | 103组 | 会计学 | 物理类 | 107 | 15 | 5 | 4 | 83 | ||||||||||||||||
财税学院 | - | 会计学 | 综合改革 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||
财税学院 | 103组 | 审计学 | 历史类 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
财税学院 | 103组 | 审计学 | 物理类 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||
财税学院 | 103组 | 税收学 | 历史类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
财税学院 | 103组 | 税收学 | 物理类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
商学院 | 103组 | 投资学 | 历史类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
商学院 | 103组 | 投资学 | 物理类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
财税学院 | 103组 | 资产评估 | 历史类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
财税学院 | 103组 | 资产评估 | 物理类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
商学院 | 104组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 历史类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
商学院 | 104组 | 电子商务 | 物理类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
文法学院 | 104组 | 法学 | 历史类 | 117 | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 67 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
文法学院 | 104组 | 法学 | 物理类 | 50 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||
文法学院 | - | 法学 | 综合改革 | 13 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
艺术学院 | 104组 | 广告学 | 历史类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | 104组 | 广告学 | 物理类 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
商学院 | 104组 | 旅游管理 | 历史类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
商学院 | 104组 | 旅游管理 | 物理类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
商学院 | 104组 | 物流管理 | 历史类 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
商学院 | 104组 | 物流管理 | 物理类 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
文法学院 | 104组 | 小学教育 | 历史类 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||
文法学院 | 104组 | 小学教育 | 物理类 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
文法学院 | 104组 | 学前教育 | 历史类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
文法学院 | 104组 | 学前教育 | 物理类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
文法学院 | 104组 | 英语 | 历史类 | 73 | 25 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
文法学院 | 104组 | 英语 | 物理类 | 37 | 15 | 5 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
文法学院 | - | 英语 | 综合改革 | 10 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
体育学院 | 104组 | 运动康复 | 历史类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
体育学院 | 104组 | 运动康复 | 物理类 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
工学院 | 105组 | 地理 | 地理信息科学 | 历史类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
工学院 | 105组 | 地理信息科学 | 物理类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 不提科目要求 | 表演(服装表演) | 艺术(历史类) | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 表演(服装表演) | 艺术(物理类) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 表演(戏剧影视表演) | 艺术(历史类) | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 表演(戏剧影视表演) | 艺术(物理类) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 表演(戏剧影视表演) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 50 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 播音与主持艺术 | 艺术(物理类) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 产品设计 | 艺术(历史类) | 56 | 56 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 产品设计 | 艺术(物理类) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 41 | 41 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 服装与服饰设计 | 艺术(物理类) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 21 | 15 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
艺术学院 | - | 环境设计 | 艺术(历史类) | 61 | 61 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 环境设计 | 艺术(物理类) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 19 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||
体育学院 | - | 社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | 190 | 190 | |||||||||||||||||||
体育学院 | - | 社会体育指导与管理 | 体育(物理类) | 110 | 110 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 89 | 89 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 21 | 15 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
艺术学院 | - | 舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 89 | 5 | 84 | ||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 舞蹈表演 | 艺术(物理类) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 21 | 15 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
艺术学院 | - | 音乐表演(声乐) | 艺术(历史类) | 22 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 音乐表演(声乐) | 艺术(物理类) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 音乐表演(器乐) | 艺术(历史类) | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 音乐表演(器乐) | 艺术(物理类) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 16 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
专科 | 信息工程学院 | 101组 | 不提科目要求 | 计算机网络技术 | 历史类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
信息工程学院 | 101组 | 计算机网络技术 | 物理类 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
工学院 | 101组 | 绿色低碳技术 | 历史类 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
工学院 | 101组 | 绿色低碳技术 | 物理类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
信息工程学院 | 101组 | 人工智能技术应用 | 历史类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
信息工程学院 | 101组 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 98 | 98 | |||||||||||||||||||
商学院 | 101组 | 市场营销 | 历史类 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
商学院 | 101组 | 市场营销 | 物理类 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
工学院 | 101组 | 智能控制技术 | 物理类 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 音乐表演(声乐) | 艺术(历史类) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 音乐表演(声乐) | 艺术(物理类) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 音乐表演(器乐) | 艺术(历史类) | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 人物形象设计 | 艺术(历史类) | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
艺术学院 | - | 人物形象设计 | 艺术(物理类) | 15 | 15 |
①艺术本科录取规则
高考文化课成绩和专业统考成绩均达到省录取控制分数线要求,按照录取规则(文化成绩×0.5+专业成绩×1.25)的综合成绩由高分到低分择优依次录取。进档考生投档成绩相同时,依次按考生【专业省级统考成绩、语文、数学、外语成绩排序方式】从高到低依次录取。
②体育本科录取规则
高考文化课成绩和专业统考成绩均达到省录取控制分数线要求,按照录取规则(文化成绩×0.3+专业成绩×3.5)的综合成绩由高分到低分择优依次录取。
③艺术专科录取规则
高考文化课成绩和专业统考成绩均达到省录取控制分数线要求,按照河南省统一投档规则(高考文化总成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25)的综合成绩由高分到低分择优依次录取。进档考生投档成绩相同时,依次按考生【专业省级统考成绩、语文、数学、外语成绩排序方式】从高到低依次录取。
省外招生报考专业代号,具体请参考各省招生公布细则
- 上一篇:没有了
- 下一篇:郑州工商学院2022年专升本招生计划