2024年专升本录取分数线
日期:2024-10-14 10:24:56 发布人:招生网管理员 浏览量:13443
| 专业名称 | 科类 | 省控线 | 录取最低分 | 超线分 |
| 机械电子工程 | 专升本 | 80 | 153 | 73 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 106 | 172 | 66 |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 117 | 172 | 55 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 120 | 169 | 49 |
| 会计学 | 专升本 | 136 | 185 | 49 |
| 工程造价 | 专升本 | 124 | 172 | 48 |
| 电子信息工程 | 专升本 | 129 | 177 | 48 |
| 物联网工程 | 专升本 | 135 | 182 | 47 |
| 市场营销 | 专升本 | 125 | 172 | 47 |
| 物流管理 | 专升本 | 133 | 178 | 45 |
| 网络工程 | 专升本 | 80 | 125 | 45 |
| 土木工程 | 专升本 | 148 | 191 | 43 |
| 旅游管理 | 专升本 | 109 | 150 | 41 |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 156 | 194 | 38 |
| 电子商务 | 专升本 | 135 | 172 | 37 |
| 财务管理 | 专升本 | 162 | 199 | 37 |
| 审计学 | 专升本 | 135 | 165 | 30 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 196 | 225 | 29 |
| 宝石及材料工艺学 | 专升本 | 82 | 111 | 29 |
| 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 161 | 189 | 28 |
| 商务英语 | 专升本 | 173 | 197 | 24 |
| 工商管理 | 专升本 | 163 | 183 | 20 |
| 音乐表演 | 专升本 | 179 | 196 | 17 |
| 播音与主持艺术 | 专升本 | 158 | 175 | 17 |
| 社会体育指导与管理 | 专升本 | 163 | 180 | 17 |
| 广播电视编导 | 专升本 | 167 | 182 | 15 |
| 产品设计 | 专升本 | 165 | 180 | 15 |
| 服装与服饰设计 | 专升本 | 165 | 180 | 15 |
| 英语 | 专升本 | 198 | 213 | 15 |
| 法学 | 专升本 | 164 | 178 | 14 |
| 软件工程 | 专升本 | 163 | 177 | 14 |
| 环境设计 | 专升本 | 177 | 190 | 13 |
| 视觉传达设计 | 专升本 | 183 | 194 | 11 |
| 投资学 | 专升本 | 174 | 183 | 9 |
| 学前教育 | 专升本 | 172 | 180 | 8 |
| 运动康复 | 专升本 | 119 | 125 | 6 |
| 舞蹈表演 | 专升本 | 159 | 163 | 4 |
| 地理信息科学 | 专升本 | 80 | 83 | 3 |
| 表演 | 专升本 | 156 | 156 | 0 |
| 互联网金融 | 专升本 | 82 | 82 | 0 |










