我校省内各专业近三年录取情况统计表(招生代码:6506)
日期:2025-06-23 10:34:30 发布人:招生网管理员 浏览量:2002
2024年我校普通本科文史类最低分450,高省控线22分,最低分位次77462;理工类最低分419,高省控线23分,最低分位次289496。
2024年我校普通专科达到我省专科省控线即可报考。
层次 | 专业 | 科类 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |||||||||
最低分 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 | 最低分 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 | 最低分 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 | |||
普通本科 | 互联网金融 | 文/历史 | 451 | 428 | 23 | 76655 | 480 | 465 | 15 | 82422 | 461 | 445 | 16 | 82819 |
理/物理 | 420 | 396 | 24 | 287723 | 445 | 409 | 36 | 252817 | 435 | 405 | 30 | 258144 | ||
会计学 | 文/历史 | 451 | 428 | 23 | 76655 | 495 | 465 | 30 | 66442 | 473 | 445 | 28 | 69846 | |
理/物理 | 444 | 396 | 48 | 244694 | 453 | 409 | 44 | 237404 | 444 | 405 | 39 | 240478 | ||
国际经济与贸易 | 文/历史 | 450 | 428 | 22 | 77462 | 480 | 465 | 15 | 82422 | 461 | 445 | 16 | 82819 | |
理/物理 | 420 | 396 | 24 | 287723 | 446 | 409 | 37 | 250931 | 435 | 405 | 30 | 258144 | ||
土木工程 | 419 | 396 | 23 | 289496 | 445 | 409 | 36 | 252817 | 435 | 405 | 30 | 258144 | ||
地理信息科学 | 文/历史 | 455 | 428 | 27 | 73188 | 486 | 465 | 21 | 75936 | 467 | 445 | 22 | 76258 | |
理/物理 | 421 | 396 | 25 | 285999 | 445 | 409 | 36 | 252817 | 435 | 405 | 30 | 258144 | ||
学前教育 | 文/历史 | 454 | 428 | 26 | 74039 | 483 | 465 | 18 | 79190 | 465 | 445 | 20 | 78388 | |
理/物理 | 433 | 396 | 37 | 264630 | 447 | 409 | 38 | 249000 | 438 | 405 | 33 | 252264 | ||
宝石及材料工艺学 | 文/历史 | 450 | 428 | 22 | 77462 | 480 | 465 | 15 | 82422 | 461 | 445 | 16 | 82819 | |
理/物理 | 420 | 396 | 24 | 287723 | 446 | 409 | 37 | 250931 | 435 | 405 | 30 | 258144 | ||
审计学 | 文/历史 | 462 | 428 | 34 | 67212 | 487 | 465 | 22 | 74845 | 465 | 445 | 20 | 78388 | |
理/物理 | 433 | 396 | 37 | 264630 | 450 | 409 | 41 | 243094 | 440 | 405 | 35 | 248312 | ||
小学教育 | 文/历史 | 456 | 428 | 28 | 72330 | 486 | 465 | 21 | 75936 | 467 | 445 | 22 | 76258 | |
理/物理 | 434 | 396 | 38 | 262825 | 452 | 409 | 43 | 239276 | 442 | 405 | 37 | 244367 | ||
工商管理 | 文/历史 | 453 | 428 | 25 | 74880 | 482 | 465 | 17 | 80259 | 461 | 445 | 16 | 82819 | |
理/物理 | 419 | 396 | 23 | 289496 | 445 | 409 | 36 | 252817 | 435 | 405 | 30 | 258144 | ||
工程造价 | 文/历史 | 450 | 428 | 22 | 77462 | 481 | 465 | 16 | 81310 | 463 | 445 | 18 | 80605 | |
理/物理 | 419 | 396 | 23 | 289496 | 448 | 409 | 39 | 247029 | 441 | 405 | 36 | 246348 | ||
广告学 | 文/历史 | 451 | 428 | 23 | 76655 | 481 | 465 | 16 | 81310 | 465 | 445 | 20 | 78388 | |
理/物理 | 419 | 396 | 23 | 289496 | 446 | 409 | 37 | 250931 | 436 | 405 | 31 | 256194 | ||
投资学 | 文/历史 | 450 | 428 | 22 | 77462 | 480 | 465 | 15 | 82422 | 463 | 445 | 18 | 80605 | |
理/物理 | 422 | 396 | 26 | 284235 | 446 | 409 | 37 | 250931 | 435 | 405 | 30 | 258144 | ||
数据科学与大数据技术 | 455 | 396 | 59 | 225087 | 461 | 409 | 52 | 221856 | 446 | 405 | 41 | 236478 | ||
旅游管理 | 文/历史 | 450 | 428 | 22 | 77462 | 480 | 465 | 15 | 82422 | 461 | 445 | 16 | 82819 | |
理/物理 | 419 | 396 | 23 | 289496 | 445 | 409 | 36 | 252817 | 435 | 405 | 30 | 258144 | ||
机械电子工程 | 442 | 396 | 46 | 248270 | 454 | 409 | 45 | 235469 | 443 | 405 | 38 | 242380 | ||
机械设计制造及其自动化 | 446 | 396 | 50 | 241179 | 456 | 409 | 47 | 231580 | 446 | 405 | 41 | 236478 | ||
法学 | 文/历史 | 468 | 428 | 40 | 62194 | 496 | 465 | 31 | 65488 | 470 | 445 | 25 | 72970 | |
理/物理 | 450 | 396 | 54 | 234011 | 453 | 409 | 44 | 237404 | 440 | 405 | 35 | 248312 | ||
物流管理 | 文/历史 | 451 | 428 | 23 | 76655 | 481 | 465 | 16 | 81310 | 461 | 445 | 16 | 82819 | |
理/物理 | 422 | 396 | 26 | 284235 | 445 | 409 | 36 | 252817 | 436 | 405 | 31 | 256194 | ||
物联网工程 | 442 | 396 | 46 | 248270 | 455 | 409 | 46 | 233549 | 445 | 405 | 40 | 238493 | ||
电子信息工程 | 446 | 396 | 50 | 241179 | 457 | 409 | 48 | 229602 | 447 | 405 | 42 | 234449 | ||
电子商务 | 文/历史 | 451 | 428 | 23 | 76655 | 480 | 465 | 15 | 82422 | 461 | 445 | 16 | 82819 | |
理/物理 | 419 | 396 | 23 | 289496 | 446 | 409 | 37 | 250931 | 435 | 405 | 30 | 258144 | ||
电气工程及其自动化 | 455 | 396 | 59 | 225087 | 463 | 409 | 54 | 217952 | 449 | 405 | 44 | 230549 | ||
税收学 | 文/历史 | 460 | 428 | 32 | 68905 | 486 | 465 | 21 | 75936 | - | - | - | - | |
理/物理 | 431 | 396 | 35 | 268186 | 448 | 409 | 39 | 247029 | - | - | - | - | ||
网络工程 | 436 | 396 | 40 | 259136 | 453 | 409 | 44 | 237404 | 445 | 405 | 40 | 238493 | ||
网络工程(网络安全) | 436 | 396 | 40 | 259136 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
英语 | 文/历史 | 454 | 428 | 26 | 74039 | 483 | 465 | 18 | 79190 | 468 | 445 | 23 | 75194 | |
理/物理 | 424 | 396 | 28 | 280612 | 445 | 409 | 36 | 252817 | 437 | 405 | 32 | 254266 | ||
计算机科学与技术 | 451 | 396 | 55 | 232242 | 457 | 409 | 48 | 229602 | 452 | 405 | 47 | 224604 | ||
财务管理 | 文/历史 | 463 | 428 | 35 | 66389 | 489 | 465 | 24 | 72712 | 464 | 445 | 19 | 79496 | |
理/物理 | 433 | 396 | 37 | 264630 | 446 | 409 | 37 | 250931 | 435 | 405 | 30 | 258144 | ||
资产评估 | 文/历史 | 451 | 428 | 23 | 76655 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
理/物理 | 420 | 396 | 24 | 287723 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
软件工程 | 449 | 396 | 53 | 235779 | 456 | 409 | 47 | 231580 | 449 | 405 | 44 | 230549 | ||
运动康复 | 文/历史 | 451 | 428 | 23 | 76655 | 481 | 465 | 16 | 81310 | 463 | 445 | 18 | 80605 | |
理/物理 | 419 | 396 | 23 | 289496 | 445 | 409 | 36 | 252817 | 435 | 405 | 30 | 258144 | ||
体育本科 | 社会体育指导与管理 | 文/历史 | 64 | 60.901 | 3.099 | - | 72.44 | 69.27 | 3.17 | - | 72.1 | 69.51 | 2.59 | - |
理/物理 | 65 | 61.181 | 3.819 | - | 71.65 | 68.15 | 3.5 | - | 72.5 | 68.95 | 3.55 | - | ||
艺术本科 | 产品设计 | 文/历史 | 445 | 400 (综合分) | 45 | - | 314 | 279 (综合分) | 35 | - | 294 | 267 (综合分) | 27 | - |
理/物理 | 444 | 44 | - | 302 | 23 | - | 297 | 30 | - | |||||
视觉传达设计 | 文/历史 | 447 | 47 | - | 319 | 40 | - | 304 | 37 | - | ||||
理/物理 | 436 | 36 | - | 308 | 29 | - | 310 | 43 | - | |||||
服装与服饰设计 | 文/历史 | 441 | 41 | - | 305 | 26 | - | 286 | 19 | - | ||||
理/物理 | 429 | 29 | - | 279 | 0 | - | 295 | 28 | - | |||||
环境设计 | 文/历史 | 440 | 40 | - | 310 | 31 | - | 298 | 31 | - | ||||
理/物理 | 430 | 30 | - | 282 | 3 | - | 297 | 30 | - | |||||
舞蹈表演(国际标准舞) | 文/历史 | 446 | 413 (综合分) | 33 | - | 159 | 156 | 3 | - | 154 | 152 | 2 | - | |
理/物理 | 445 | 32 | - | 156 | 0 | - | 156 | 4 | - | |||||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 文/历史 | 449 | 36 | - | 161 | 155 | 6 | - | 160 | 150 | 10 | - | ||
理/物理 | 443 | 30 | - | 158 | 3 | - | 155 | 5 | - | |||||
表演(戏剧影视表演) | 文/历史 | 464 | 447.25 (综合分) | 16.75 | - | 163 | 163 | 0 | - | 163 | 163 | 0 | - | |
理/物理 | 475.5 | 28.25 | - | |||||||||||
表演(服装表演) | 文/历史 | 431.5 | 382.5 (综合分) | 49 | - | |||||||||
理/物理 | 474.75 | 92.25 | - | |||||||||||
播音与主持艺术 | 文/历史 | 454 | 441 (综合分) | 13 | - | 306 | 294 | 12 | - | 299 | 292 | 7 | - | |
理/物理 | 471 | 30 | - | 304 | 10 | - | 306 | 14 | - | |||||
音乐表演(声乐) | 文/历史 | 451.75 | 441.25 (综合分) | 10.5 | - | 165 | 155 | 10 | - | 164 | 154 | 10 | - | |
理/物理 | 468.75 | 27.5 | - | 155 | 0 | - | 165 | 11 | - | |||||
音乐表演(器乐) | 文/历史 | 440 | 405 (综合分) | 35 | - | 165 | 10 | - | 164 | 10 | - | |||
理/物理 | 442.5 | 37.5 | - | 155 | 0 | - | 165 | 11 | - | |||||
艺术专科 | 人物形象设计 | 文/历史 | 387 | 307.5 (综合分) | 79.5 | - | 56.38 | 41.45 (综合分) | 14.93 | - | 53 | 42.79 (综合分) | 10.21 | - |
理/物理 | 384 | 76.5 | - | 54.4 | 12.95 | - | 53 | 10.21 | - |
2024年录取规则:
①艺术本科
高考文化课成绩和专业统考成绩均达到省录取控制分数线要求,按照投档成绩(文化成绩×0.5+专业成绩×1.25)的综合成绩从高分到低分,全面考核,择优录取,成绩相同者,根据语文、数学成绩排序方式从高到低择优录取。
②体育本科
高考文化课成绩和专业统考成绩均达到省录取控制分数线要求,按照投档成绩(文化成绩×0.04+专业成绩×0.467)的综合成绩从高分到低分,全面考核,择优录取,成绩相同者,根据语文、数学成绩排序方式从高到低择优录取。
- 上一篇:我校省外各专业近三年录取情况统计表
- 下一篇:2024年专升本录取分数线