我校省外各专业近三年录取情况统计表
日期:2025-06-23 11:39:14 发布人:招生网管理员 浏览量:848
招生 代码 | 省份 | 层次 | 专业 | 科类 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |||||||||
最低分 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 | 最低分 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 | 最低分 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 | |||||
4133 | 北京 | 本科 | 会计学 | 综合 改革 | 477 | 434 | 43 | 37194 | 467 | 448 | 19 | 38876 | 449 | 425 | 24 | 34260 |
财务管理 | 475 | 434 | 41 | 37592 | 463 | 448 | 15 | 39630 | 445 | 425 | 20 | 34814 | ||||
- | 天津 | 本科 | 会计学 | 综合 改革 | 515 | 475 | 40 | 34510 | 504 | 472 | 32 | 36289 | 490 | 463 | 27 | 36988 |
机械设计制造及其自动化 | 500 | 475 | 25 | 38740 | 495 | 472 | 23 | 38604 | 479 | 463 | 16 | 39159 | ||||
法学 | 507 | 475 | 32 | 36803 | 494 | 472 | 22 | 38896 | 490 | 463 | 27 | 36988 | ||||
电子信息工程 | 490 | 475 | 15 | 41492 | 495 | 472 | 23 | 38604 | 479 | 463 | 16 | 39159 | ||||
电气工程及其自动化 | 491 | 475 | 16 | 41218 | 494 | 472 | 22 | 38896 | 478 | 463 | 15 | 39348 | ||||
英语 | 506 | 475 | 31 | 37065 | 486 | 472 | 14 | 40980 | 479 | 463 | 16 | 39159 | ||||
计算机科学与技术 | 496 | 475 | 21 | 39827 | 502 | 472 | 30 | 36795 | 490 | 463 | 27 | 36988 | ||||
财务管理 | 514 | 475 | 39 | 34831 | 499 | 472 | 27 | 37581 | 489 | 463 | 26 | 37178 | ||||
2615 | 河北 | 本科 | 会计学 | 历史类 | 487 | 449 | 38 | 44263 | 463 | 430 | 33 | 48634 | 472 | 443 | 29 | 49817 |
物理类 | 482 | 448 | 34 | 151581 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
土木工程 | 物理类 | 473 | 448 | 25 | 166349 | 459 | 439 | 20 | 155258 | 451 | 430 | 21 | 151103 | |||
数据科学与大数据技术 | 477 | 448 | 29 | 159751 | 462 | 439 | 23 | 150945 | - | - | - | - | ||||
机械设计制造及其自动化 | 475 | 448 | 27 | 163064 | 460 | 439 | 21 | 153798 | 452 | 430 | 22 | 149859 | ||||
法学 | 历史类 | 488 | 449 | 39 | 43688 | 467 | 430 | 37 | 46236 | 473 | 443 | 30 | 49131 | |||
电子信息工程 | 物理类 | 476 | 448 | 28 | 161416 | 462 | 439 | 23 | 150945 | 454 | 430 | 24 | 147340 | |||
电气工程及其自动化 | 477 | 448 | 29 | 159751 | 462 | 439 | 23 | 150945 | 452 | 430 | 22 | 149859 | ||||
英语 | 历史类 | 477 | 449 | 28 | 49608 | 454 | 430 | 24 | 54203 | 471 | 443 | 28 | 50424 | |||
物理类 | 475 | 448 | 27 | 163064 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
计算机科学与技术 | 478 | 448 | 30 | 158096 | 464 | 439 | 25 | 148063 | 455 | 430 | 25 | 146091 | ||||
财务管理 | 历史类 | 484 | 449 | 35 | 45840 | 460 | 430 | 30 | 50453 | 470 | 443 | 27 | 51038 | |||
物理类 | 480 | 448 | 32 | 154929 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
艺术 本科 | 服装与服饰设计 | 不分 文理 | 478 | 383 | 95 | - | 514 | 411.6 | 102.4 | - | 509 | 408.6 | 100.4 | - | ||
环境设计 | 479 | 383 | 96 | - | 515 | 411.6 | 103.4 | - | 511 | 408.6 | 102.4 | - | ||||
舞蹈表演 | 453 | 408 | 45 | - | 494 | 372.2 | 121.8 | - | 472 | 388.6 | 83.4 | - | ||||
视觉传达设计 | 480 | 383 | 97 | - | 516 | 411.6 | 104.4 | - | 512 | 408.6 | 103.4 | - | ||||
2565 | 山西 | 本科 | 会计学 | 历史类 | 447 | 371 | 76 | 24354 | 418 | 369 | 49 | 25171 | 447 | 409 | 38 | 25733 |
土木工程 | 物理类 | 415 | 370 | 45 | - | 387 | 344 | 43 | - | 406 | 373 | 33 | 93503 | |||
数据科学与大数据技术 | 415 | 370 | 45 | - | 388 | 344 | 44 | - | - | - | - | - | ||||
机械设计制造及其自动化 | 416 | 370 | 46 | - | 388 | 344 | 44 | - | 407 | 373 | 34 | 93503 | ||||
法学 | 历史类 | 447 | 371 | 76 | 24354 | 419 | 369 | 50 | 24902 | 448 | 409 | 39 | 25733 | |||
电子信息工程 | 物理类 | 416 | 370 | 46 | - | 387 | 344 | 43 | - | 407 | 373 | 34 | 93503 | |||
电气工程及其自动化 | 416 | 370 | 46 | - | 389 | 344 | 45 | - | 409 | 373 | 36 | 93503 | ||||
英语 | 历史类 | 447 | 371 | 76 | 24354 | 392 | 369 | 23 | - | 446 | 409 | 37 | 25733 | |||
计算机科学与技术 | 物理类 | 417 | 370 | 47 | 100748 | 390 | 344 | 46 | - | 408 | 373 | 35 | 93503 | |||
财务管理 | 历史类 | 446 | 371 | 75 | 24672 | 414 | 369 | 45 | - | 447 | 409 | 38 | 25733 | |||
H47 | 内蒙古 | 本科 | 会计学 | 428 | 381 | 47 | 12940 | 409 | 379 | 30 | 14492 | 411 | 366 | 45 | 13672 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 375 | 360 | 15 | 57775 | 347 | 333 | 14 | 55654 | - | - | - | - | |||
机械设计制造及其自动化 | 404 | 360 | 44 | 48693 | 364 | 333 | 31 | 50148 | 348 | 323 | 25 | 52544 | ||||
法学 | 历史类 | 431 | 381 | 50 | 12574 | 428 | 379 | 49 | 11868 | 410 | 366 | 44 | 13810 | |||
电子信息工程 | 物理类 | 388 | 360 | 28 | 53754 | 375 | 333 | 42 | 46577 | 341 | 323 | 18 | 54388 | |||
英语 | 历史类 | 388 | 381 | 7 | 17998 | 380 | 333 | 47 | 44931 | 375 | 366 | 9 | 18147 | |||
计算机科学与技术 | 物理类 | 390 | 360 | 30 | 53096 | 387 | 379 | 8 | 17548 | 346 | 323 | 23 | 53051 | |||
财务管理 | 历史类 | 409 | 381 | 28 | 15462 | 364 | 333 | 31 | 50148 | 402 | 366 | 36 | 14864 | |||
8508 | 江苏 | 本科 | 会计学 | 485 | 478 | 7 | 47825 | 422 | 379 | 43 | 12726 | 477 | 471 | 6 | 52363 | |
物理类 | 496 | 462 | 34 | 150226 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
数据科学与大数据技术 | 477 | 462 | 15 | 172470 | 465 | 448 | 17 | 160211 | - | - | - | - | ||||
机械设计制造及其自动化 | 475 | 462 | 13 | 174679 | 469 | 448 | 21 | 156709 | 452 | 429 | 23 | 149533 | ||||
电子信息工程 | 471 | 462 | 9 | 178869 | 466 | 448 | 18 | 159348 | 452 | 429 | 23 | 149533 | ||||
英语 | 历史类 | 484 | 478 | 6 | 48269 | 477 | 474 | 3 | 52277 | 476 | 471 | 5 | 53003 | |||
物理类 | 492 | 462 | 30 | 155088 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
计算机科学与技术 | 470 | 462 | 8 | 179916 | 468 | 448 | 20 | 157548 | 456 | 429 | 27 | 146581 | ||||
财务管理 | 历史类 | 485 | 478 | 7 | 47825 | 477 | 474 | 3 | 52277 | 476 | 471 | 5 | 53003 | |||
物理类 | 493 | 462 | 31 | 153885 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4213 | 浙江 | 本科 | 会计学 | 综合 改革 | 558 | 492 | 66 | 102022 | 538 | 488 | 50 | 120571 | 540 | 497 | 43 | 120001 |
机械设计制造及其自动化 | 493 | 492 | 1 | 176984 | 517 | 488 | 29 | 144301 | 518 | 497 | 21 | 146640 | ||||
法学 | 556 | 492 | 64 | 104399 | 541 | 488 | 53 | 117220 | 544 | 497 | 47 | 115169 | ||||
英语 | 547 | 492 | 55 | 115121 | 529 | 488 | 41 | 130740 | 542 | 497 | 45 | 117603 | ||||
计算机科学与技术 | 479 | 492 | -13 | 191297 | 520 | 488 | 32 | 140978 | 516 | 497 | 19 | 149032 | ||||
2927 | 安徽 | 本科 | 会计学 | 历史类 | 485 | 462 | 23 | 35703 | 470 | 440 | 30 | 37216 | 500 | 480 | 20 | 37994 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 484 | 465 | 19 | 149613 | 447 | 427 | 20 | 142613 | - | - | - | - | |||
机械设计制造及其自动化 | 486 | 465 | 21 | 146789 | 448 | 427 | 21 | 141382 | 454 | 435 | 19 | 141152 | ||||
法学 | 历史类 | 486 | 462 | 24 | 35265 | 471 | 440 | 31 | 36684 | 502 | 480 | 22 | 36422 | |||
电子信息工程 | 物理类 | 485 | 465 | 20 | 148182 | 448 | 427 | 21 | 141382 | 453 | 435 | 18 | 142448 | |||
英语 | 历史类 | 484 | 462 | 22 | 36153 | 469 | 440 | 29 | 37691 | 499 | 480 | 19 | 38772 | |||
计算机科学与技术 | 物理类 | 486 | 465 | 21 | 146789 | 449 | 427 | 22 | 140129 | 455 | 435 | 20 | 139955 | |||
财务管理 | 历史类 | 485 | 462 | 23 | 35703 | 469 | 440 | 29 | 37691 | 499 | 480 | 19 | 38772 | |||
3504 | 江西 | 本科 | 会计学 | 499 | 463 | 36 | 32224 | 503 | 472 | 31 | 30493 | 496 | 472 | 24 | 34960 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 479 | 448 | 31 | 113178 | 468 | 445 | 23 | 105065 | - | - | - | - | |||
机械设计制造及其自动化 | 481 | 448 | 33 | 110738 | 468 | 445 | 23 | 105065 | 460 | 440 | 20 | 105856 | ||||
法学 | 历史类 | 502 | 463 | 39 | 30593 | 500 | 472 | 28 | 32444 | 498 | 472 | 26 | 33533 | |||
电子信息工程 | 物理类 | 480 | 448 | 32 | 111941 | 470 | 445 | 25 | 102830 | 463 | 440 | 23 | 102296 | |||
英语 | 历史类 | 500 | 463 | 37 | 31680 | 499 | 472 | 27 | 33093 | 496 | 472 | 24 | 34960 | |||
计算机科学与技术 | 物理类 | 479 | 448 | 31 | 113178 | 470 | 445 | 25 | 102830 | 464 | 440 | 24 | 101085 | |||
财务管理 | 历史类 | 499 | 463 | 36 | 32224 | 500 | 472 | 28 | 32444 | 496 | 472 | 24 | 34960 | |||
D507 | 山东 | 本科 | 会计学 | 综合 改革 | 500 | 444 | 56 | 180232 | 483 | 443 | 40 | 209603 | 475 | 437 | 38 | 210173 |
数据科学与大数据技术 | 455 | 444 | 11 | 292734 | 476 | 443 | 33 | 226993 | - | - | - | - | ||||
机械设计制造及其自动化 | 457 | 444 | 13 | 288016 | - | - | - | - | 465 | 437 | 28 | 234792 | ||||
法学 | 504 | 444 | 60 | 170493 | 487 | 443 | 44 | 199902 | - | - | - | - | ||||
英语 | 494 | 444 | 50 | 195122 | 478 | 443 | 35 | 222089 | - | - | - | - | ||||
计算机科学与技术 | 459 | 444 | 15 | 283053 | 478 | 443 | 35 | 222089 | 468 | 437 | 31 | 227190 | ||||
财务管理 | 499 | 444 | 55 | 182704 | 481 | 443 | 38 | 214577 | 473 | 437 | 36 | 215066 | ||||
艺术 本科 | 服装与服饰设计 | 不分 文理 | 475 | 397.75 | 77.25 | - | 524 | 437.35 | 86.65 | - | 514 | 435.85 | 78.15 | - | ||
环境设计 | 479 | 397.75 | 81.25 | - | 528 | 437.35 | 90.65 | - | 518.1 | 435.85 | 82.25 | - | ||||
舞蹈表演 | 425 | 356.5 | 68.5 | - | 510 | 451.85 | 58.15 | - | 511.72 | 460.8 | 50.92 | - | ||||
表演 | 502 | 375.25 | 126.75 | - | 530 | 401.1 | 128.9 | - | 221.19(校考) | - | ||||||
视觉传达设计 | 479 | 397.75 | 81.25 | - | 530 | 437.35 | 92.65 | - | 519.85 | 435.85 | 84 | - | ||||
音乐表演 | 460 | 414 | 46 | - | 498 | 449.6 | 48.4 | - | 491.12 | 448.1 | 43.02 | - | ||||
H621 | 湖北 | 本科 | 会计学 | 历史类 | 479 | 432 | 47 | 28328 | 463 | 426 | 37 | 33241 | 469 | 435 | 34 | 34362 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 482 | 437 | 45 | 104429 | 468 | 424 | 44 | 100469 | - | - | - | - | |||
机械设计制造及其自动化 | 485 | 437 | 48 | 101894 | 473 | 424 | 49 | 97246 | 449 | 409 | 40 | 98923 | ||||
法学 | 历史类 | 476 | 432 | 44 | 29295 | 463 | 426 | 37 | 33241 | 475 | 435 | 40 | 31736 | |||
电子信息工程 | 物理类 | 482 | 437 | 45 | 104429 | 468 | 424 | 44 | 100469 | 449 | 409 | 40 | 98923 | |||
英语 | 历史类 | 475 | 432 | 43 | 29635 | 461 | 426 | 35 | 34009 | 467 | 435 | 32 | 35222 | |||
计算机科学与技术 | 物理类 | 479 | 437 | 42 | 106953 | 468 | 424 | 44 | 100469 | 451 | 409 | 42 | 97534 | |||
财务管理 | 历史类 | 474 | 432 | 42 | 29951 | 462 | 426 | 36 | 33624 | 477 | 435 | 42 | 30883 | |||
4160 | 湖南 | 本科 | 会计学 | 473 | 438 | 35 | 37084 | 455 | 428 | 27 | 41376 | 451 | 409 | 42 | 97534 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 447 | 422 | 25 | 157289 | 441 | 415 | 26 | 141454 | - | - | - | - | |||
机械设计制造及其自动化 | 451 | 422 | 29 | 151919 | 441 | 415 | 26 | 141454 | 446 | 414 | 32 | 129033 | ||||
法学 | 历史类 | 475 | 438 | 37 | 36096 | 458 | 428 | 30 | 39692 | 478 | 451 | 27 | 39921 | |||
电子信息工程 | 物理类 | 449 | 422 | 27 | 154624 | 443 | 415 | 28 | 139310 | 448 | 414 | 34 | 126847 | |||
英语 | 历史类 | 470 | 438 | 32 | 38594 | 455 | 428 | 27 | 41376 | 475 | 451 | 24 | 41965 | |||
计算机科学与技术 | 物理类 | 449 | 422 | 27 | 154624 | 445 | 415 | 30 | 137164 | 449 | 414 | 35 | 125778 | |||
财务管理 | 历史类 | 471 | 438 | 33 | 38119 | 455 | 428 | 27 | 41376 | 476 | 451 | 25 | 41295 | |||
1632 | 海南 | 本科 | 会计学 | 综合 改革 | 544 | 483 | 61 | 24716 | 532 | 483 | 49 | 26626 | 517 | 471 | 46 | 28048 |
数据科学与大数据技术 | 509 | 483 | 26 | 34493 | 527 | 483 | 44 | 27973 | - | - | - | - | ||||
机械设计制造及其自动化 | 517 | 483 | 34 | 32234 | 529 | 483 | 46 | 27481 | 518 | 471 | 47 | 27805 | ||||
法学 | 547 | 483 | 64 | 23968 | 535 | 483 | 52 | 25834 | 522 | 471 | 51 | 26850 | ||||
电子信息工程 | 491 | 483 | 8 | 39563 | 532 | 483 | 49 | 26626 | 519 | 471 | 48 | 27607 | ||||
英语 | 543 | 483 | 60 | 24997 | 531 | 483 | 48 | 26906 | 517 | 471 | 46 | 28048 | ||||
计算机科学与技术 | 486 | 483 | 3 | 40965 | 527 | 483 | 44 | 27973 | 519 | 471 | 48 | 27607 | ||||
财务管理 | 544 | 483 | 61 | 24716 | 531 | 483 | 48 | 26906 | 518 | 471 | 47 | 27805 | ||||
4119 | 重庆 | 本科 | 会计学 | 历史类 | 484 | 428 | 56 | 18334 | 458 | 407 | 51 | 20413 | - | - | - | - |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 483 | 427 | 56 | 70227 | 442 | 406 | 36 | 69810 | - | - | - | - | |||
机械设计制造及其自动化 | 483 | 427 | 56 | 70227 | 451 | 406 | 45 | 65191 | - | - | - | - | ||||
法学 | 历史类 | 490 | 428 | 62 | 17047 | 464 | 407 | 57 | 18989 | - | - | - | - | |||
英语 | 474 | 428 | 46 | 20710 | 448 | 407 | 41 | 23022 | - | - | - | - | ||||
计算机科学与技术 | 物理类 | 478 | 427 | 51 | 72972 | 450 | 406 | 44 | 65687 | - | - | - | - | |||
5439 | 陕西 | 本科 | 会计学 | 历史类 | 465 | 397 | 68 | 21568 | 462 | 403 | 59 | 23632 | 457 | 400 | 57 | 24860 |
土木工程 | 物理类 | 437 | 372 | 65 | 88263 | 403 | 336 | 67 | 89729 | 406 | 344 | 62 | 91812 | |||
数据科学与大数据技术 | 438 | 372 | 66 | 87460 | 405 | 336 | 69 | 88315 | - | - | - | - | ||||
机械设计制造及其自动化 | 438 | 372 | 66 | 87460 | 405 | 336 | 69 | 88315 | 407 | 344 | 63 | 91100 | ||||
法学 | 历史类 | 459 | 397 | 62 | 23628 | 462 | 403 | 59 | 23632 | 455 | 400 | 55 | 25648 | |||
电子信息工程 | 物理类 | 439 | 372 | 67 | 86808 | 408 | 336 | 72 | 86143 | 409 | 344 | 65 | 89681 | |||
电气工程及其自动化 | 439 | 372 | 67 | 86808 | 408 | 336 | 72 | 86143 | 412 | 344 | 68 | 87633 | ||||
英语 | 历史类 | 457 | 397 | 60 | 24335 | 460 | 403 | 57 | 24436 | 455 | 400 | 55 | 25648 | |||
计算机科学与技术 | 物理类 | 440 | 372 | 68 | 86074 | 405 | 336 | 69 | 88315 | 414 | 344 | 70 | 86216 | |||
财务管理 | 历史类 | 457 | 397 | 60 | 24335 | 461 | 403 | 58 | 24038 | 454 | 400 | 54 | 26053 | |||
2616 | 甘肃 | 本科 | 会计学 | 454 | 421 | 33 | 16752 | 449 | 420 | 29 | 17159 | 442 | 425 | 17 | 20250 | |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 423 | 370 | 53 | 67617 | 368 | 337 | 31 | 67453 | - | - | - | - | |||
机械设计制造及其自动化 | 432 | 370 | 62 | 63341 | 369 | 337 | 32 | 66869 | 373 | 345 | 28 | 69900 | ||||
法学 | 历史类 | 451 | 421 | 30 | 17301 | 448 | 420 | 28 | 17462 | 446 | 425 | 21 | 18840 | |||
电子信息工程 | 物理类 | 422 | 370 | 52 | 68115 | 372 | 337 | 35 | 65142 | 377 | 345 | 32 | 67887 | |||
电气工程及其自动化 | 434 | 370 | 64 | 62376 | 368 | 337 | 31 | 67453 | 377 | 345 | 32 | 67887 | ||||
英语 | 历史类 | 450 | 421 | 29 | 17535 | 446 | 420 | 26 | 18065 | 441 | 425 | 16 | 20608 | |||
计算机科学与技术 | 物理类 | 427 | 370 | 57 | 65728 | 368 | 337 | 31 | 67453 | 379 | 345 | 34 | 66809 | |||
财务管理 | 历史类 | 454 | 421 | 33 | 16752 | 447 | 420 | 27 | 17769 | 437 | 425 | 12 | 21995 | |||
注:省外艺术专业对应省控线及最低分为综合分,投档规则参照各省政策执行。 |
2024年录取规则:
①河北艺术本科
高考文化课成绩和专业统考成绩均达到省录取控制分数线要求,按照投档成绩〔高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5〕的综合成绩从高分到低分,全面考核,择优录取。
②山东艺术本科
高考文化课成绩和专业统考成绩均达到省录取控制分数线要求,按照投档成绩(文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50%)的综合成绩从高分到低分,全面考核,择优录取。
- 上一篇:没有了
- 下一篇:我校省内各专业近三年录取情况统计表(招生代码:6506)