河南省2025年河南省录取情况统计表
日期:2026-04-29 15:21:38 发布人:招生网管理员 浏览量:55
| 河南省2025年河南省录取情况统计表 | ||||
| 批次 | 专业 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
| 体育批 | 社会体育指导与管理 | 文/历史 | 497 | 65332 |
| 理/物理 | 500 | 209695 | ||
| 本科批 | 互联网金融 | 文/历史 | 495 | 67131 |
| 理/物理 | 455 | 297074 | ||
| 会计学 | 文/历史 | 502 | 61064 | |
| 理/物理 | 469 | 270049 | ||
| 国际经济与贸易 | 文/历史 | 496 | 66221 | |
| 理/物理 | 454 | 298973 | ||
| 土木工程 | 理/物理 | 451 | 304565 | |
| 地理信息科学 | 文/历史 | 500 | 62743 | |
| 理/物理 | 472 | 264203 | ||
| 学前教育 | 文/历史 | 492 | 69878 | |
| 理/物理 | 442 | 321305 | ||
| 宝石及材料工艺学 | 理/物理 | 451 | 304565 | |
| 审计学 | 文/历史 | 498 | 64473 | |
| 理/物理 | 456 | 295281 | ||
| 小学教育 | 文/历史 | 492 | 69878 | |
| 理/物理 | 443 | 319430 | ||
| 工商管理 | 文/历史 | 496 | 66221 | |
| 理/物理 | 458 | 291419 | ||
| 广告学 | 文/历史 | 492 | 69878 | |
| 理/物理 | 444 | 317514 | ||
| 投资学 | 文/历史 | 495 | 67131 | |
| 理/物理 | 454 | 298973 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 477 | 254511 | |
| 旅游管理 | 文/历史 | 492 | 69878 | |
| 理/物理 | 442 | 321305 | ||
| 机械电子工程 | 理/物理 | 452 | 302695 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 457 | 293430 | |
| 法学 | 文/历史 | 504 | 59322 | |
| 理/物理 | 459 | 289487 | ||
| 物流管理 | 文/历史 | 492 | 69878 | |
| 理/物理 | 442 | 321305 | ||
| 物联网工程 | 理/物理 | 472 | 264203 | |
| 电子信息工程 | 理/物理 | 456 | 295281 | |
| 电子商务 | 文/历史 | 492 | 69878 | |
| 理/物理 | 448 | 310147 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理/物理 | 461 | 285619 | |
| 税收学 | 文/历史 | 497 | 65332 | |
| 理/物理 | 457 | 293430 | ||
| 网络工程 | 理/物理 | 472 | 264203 | |
| 网络工程(网络安全) | 理/物理 | |||
| 英语 | 文/历史 | 498 | 64473 | |
| 理/物理 | 461 | 285619 | ||
| 计算机科学与技术 | 理/物理 | 479 | 250585 | |
| 财务管理 | 文/历史 | 500 | 62743 | |
| 理/物理 | 464 | 279857 | ||
| 资产评估 | 文/历史 | 495 | 67131 | |
| 理/物理 | 456 | 295281 | ||
| 软件工程 | 理/物理 | 475 | 258457 | |
| 运动康复 | 文/历史 | 493 | 68987 | |
| 理/物理 | 442 | 321305 | ||
| 艺术批 | 产品设计 | 文/历史 | 442 | 121565 |
| 理/物理 | 452 | 302695 | ||
| 播音与主持艺术 | 文/历史 | 485 | 76495 | |
| 理/物理 | 490 | 229094 | ||
| 服装与服饰设计 | 文/历史 | 454 | 108205 | |
| 理/物理 | 442 | 321305 | ||
| 环境设计 | 文/历史 | 455 | 107173 | |
| 理/物理 | 445 | 315603 | ||
| 舞蹈表演 | 文/历史 | 470 | 91159 | |
| 理/物理 | 470 | 268081 | ||
| 表演 | 文/历史 | 450 | 112544 | |
| 理/物理 | 487 | 234918 | ||
| 视觉传达设计 | 文/历史 | 445 | 118156 | |
| 理/物理 | 454 | 298973 | ||
| 音乐表演 | 文/历史 | 460 | 101647 | |
| 理/物理 | 483 | 242790 | ||
- 上一篇:2025年省外录取情况统计表
- 下一篇:2026年专升本录取分数线










