2025年省外录取情况统计表
日期:2026-04-29 15:35:05 发布人:招生网管理员 浏览量:30
| 2025年省外录取情况统计表 | |||||
| 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
| 北京 | 本科批 | 会计学 | 综合改革 | 472 | 44842 |
| 财务管理 | 综合改革 | 469 | 45573 | ||
| 天津 | 本科批 | 会计学 | 综合改革 | 505 | 38775 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 499 | 40534 | ||
| 法学 | 综合改革 | 506 | 38459 | ||
| 电子信息工程 | 综合改革 | 501 | 39953 | ||
| 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 502 | 39655 | ||
| 英语 | 综合改革 | 504 | 39076 | ||
| 计算机科学与技术 | 综合改革 | 499 | 40534 | ||
| 财务管理 | 综合改革 | 503 | 39379 | ||
| 河北 | 本科批 | 会计学 | 文/历史 | 516 | 40076 |
| 理/物理 | 503 | 155469 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 496 | 167370 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 496 | 167370 | ||
| 法学 | 文/历史 | 518 | 38958 | ||
| 理/物理 | 501 | 158849 | |||
| 电子信息工程 | 理/物理 | 496 | 167370 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理/物理 | 498 | 163962 | ||
| 英语 | 文/历史 | 508 | 44877 | ||
| 理/物理 | 494 | 170629 | |||
| 计算机科学与技术 | 理/物理 | 498 | 163962 | ||
| 财务管理 | 文/历史 | 514 | 41275 | ||
| 理/物理 | 501 | 158849 | |||
| 艺术批 | 播音与主持艺术 | 不分文理 | 491 | ||
| 服装与服饰设计 | 不分文理 | 473 | |||
| 环境设计 | 不分文理 | 475 | |||
| 舞蹈表演 | 不分文理 | 461 | |||
| 视觉传达设计 | 不分文理 | 477 | |||
| 音乐表演 | 不分文理 | 449 | |||
| 山西 | 本科批 | 会计学 | 文/历史 | 487 | 24012 |
| 数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 451 | 98179 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 452 | 97419 | ||
| 法学 | 文/历史 | 487 | 24012 | ||
| 电子信息工程 | 理/物理 | 452 | 97419 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理/物理 | 459 | 92077 | ||
| 英语 | 文/历史 | 484 | 24854 | ||
| 计算机科学与技术 | 理/物理 | 451 | 98179 | ||
| 财务管理 | 文/历史 | 486 | 24310 | ||
| 内蒙古 | 本科批 | 会计学 | 文/历史 | 482 | 12064 |
| 数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 425 | 53326 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 438 | 49009 | ||
| 法学 | 文/历史 | 489 | 11157 | ||
| 电子信息工程 | 理/物理 | 426 | 52987 | ||
| 英语 | 文/历史 | 474 | 13038 | ||
| 计算机科学与技术 | 理/物理 | 431 | 51337 | ||
| 财务管理 | 文/历史 | 477 | 12683 | ||
| 江苏 | 本科批 | 会计学 | 文/历史 | 506 | 44712 |
| 理/物理 | 503 | 158579 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 480 | 187938 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 482 | 185582 | ||
| 电子信息工程 | 理/物理 | 479 | 189076 | ||
| 英语 | 文/历史 | 504 | 45734 | ||
| 理/物理 | 496 | 167921 | |||
| 计算机科学与技术 | 理/物理 | 481 | 186727 | ||
| 财务管理 | 文/历史 | 504 | 45734 | ||
| 理/物理 | 497 | 166591 | |||
| 艺术批 | 播音与主持艺术 | 文/历史 | 467 | ||
| 舞蹈表演 | 文/历史 | 459 | |||
| 音乐表演 | 文/历史 | 475 | 55915 | ||
| 浙江 | 本科批 | 会计学 | 综合改革 | 558 | 102929 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 500 | 173134 | ||
| 法学 | 综合改革 | 556 | 105346 | ||
| 英语 | 综合改革 | 549 | 113980 | ||
| 计算机科学与技术 | 综合改革 | 495 | 178870 | ||
| 安徽 | 本科批 | 会计学 | 文/历史 | 498 | 34384 |
| 理/物理 | 483 | 160272 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 485 | 157276 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 486 | 155807 | ||
| 法学 | 文/历史 | 498 | 34384 | ||
| 电子信息工程 | 理/物理 | 485 | 157276 | ||
| 英语 | 文/历史 | 497 | 34845 | ||
| 理/物理 | 482 | 161733 | |||
| 计算机科学与技术 | 理/物理 | 485 | 157276 | ||
| 财务管理 | 文/历史 | 497 | 34845 | ||
| 理/物理 | 482 | 161733 | |||
| 艺术批 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 455 | ||
| 舞蹈表演 | 不分文理 | 478 | |||
| 视觉传达设计 | 不分文理 | 461 | |||
| 音乐表演 | 不分文理 | 479 | |||
| 江西 | 本科批 | 会计学 | 文/历史 | 512 | 30693 |
| 数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 467 | 127347 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 468 | 126088 | ||
| 法学 | 文/历史 | 513 | 30102 | ||
| 电子信息工程 | 理/物理 | 469 | 124774 | ||
| 英语 | 文/历史 | 511 | 31293 | ||
| 计算机科学与技术 | 理/物理 | 467 | 127347 | ||
| 财务管理 | 文/历史 | 512 | 30693 | ||
| 山东 | 本科批 | 会计学 | 综合改革 | 504 | 177744 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 465 | 274677 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 465 | 274677 | ||
| 法学 | 综合改革 | 512 | 159068 | ||
| 计算机科学与技术 | 综合改革 | 465 | 274677 | ||
| 财务管理 | 综合改革 | 502 | 182602 | ||
| 艺术批 | 产品设计 | 不分文理 | 474 | ||
| 服装与服饰设计 | 不分文理 | 471 | |||
| 环境设计 | 不分文理 | 474 | |||
| 舞蹈表演 | 不分文理 | 434 | |||
| 表演 | 不分文理 | 515 | |||
| 视觉传达设计 | 不分文理 | 475 | |||
| 音乐表演 | 不分文理 | 466 | |||
| 湖北 | 本科批 | 会计学 | 文/历史 | 500 | 28838 |
| 数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 474 | 109513 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 474 | 109513 | ||
| 法学 | 文/历史 | 498 | 29565 | ||
| 电子信息工程 | 理/物理 | 474 | 109513 | ||
| 英语 | 文/历史 | 498 | 29565 | ||
| 计算机科学与技术 | 理/物理 | 473 | 110381 | ||
| 财务管理 | 文/历史 | 502 | 28124 | ||
| 湖南 | 本科批 | 会计学 | 文/历史 | 477 | 37270 |
| 数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 440 | 166998 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 443 | 162957 | ||
| 法学 | 文/历史 | 480 | 35807 | ||
| 电子信息工程 | 理/物理 | 440 | 166998 | ||
| 英语 | 文/历史 | 476 | 37733 | ||
| 计算机科学与技术 | 理/物理 | 441 | 165648 | ||
| 财务管理 | 文/历史 | 477 | 37270 | ||
| 海南 | 本科批 | 会计学 | 综合改革 | 548 | 23980 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 498 | 38086 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 508 | 35239 | ||
| 法学 | 综合改革 | 549 | 23760 | ||
| 电子信息工程 | 综合改革 | 499 | 37818 | ||
| 英语 | 综合改革 | 547 | 24344 | ||
| 计算机科学与技术 | 综合改革 | 499 | 37818 | ||
| 财务管理 | 综合改革 | 546 | 24546 | ||
| 重庆 | 本科批 | 会计学 | 文/历史 | 497 | 18486 |
| 数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 483 | 72625 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 484 | 72040 | ||
| 法学 | 文/历史 | 503 | 17015 | ||
| 计算机科学与技术 | 理/物理 | 482 | 73224 | ||
| 陕西 | 本科批 | 会计学 | 文/历史 | 479 | 22730 |
| 数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 467 | 78272 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 459 | 84115 | ||
| 法学 | 文/历史 | 481 | 22180 | ||
| 电子信息工程 | 理/物理 | 468 | 77567 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理/物理 | 459 | 84115 | ||
| 英语 | 文/历史 | 477 | 23332 | ||
| 计算机科学与技术 | 理/物理 | 470 | 76071 | ||
| 财务管理 | 文/历史 | 477 | 23332 | ||
| 甘肃 | 本科批 | 会计学 | 文/历史 | 445 | 18222 |
| 数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 422 | 68229 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 429 | 64206 | ||
| 法学 | 文/历史 | 451 | 17015 | ||
| 电子信息工程 | 理/物理 | 418 | 70480 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理/物理 | 420 | 69386 | ||
| 英语 | 文/历史 | 444 | 18423 | ||
| 计算机科学与技术 | 理/物理 | 421 | 68815 | ||
| 财务管理 | 文/历史 | 450 | 17221 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 317 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 309 | |||
| 电气工程及其自动化 | 理/物理 | 322 | |||
| 计算机科学与技术 | 理/物理 | 331 | |||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:河南省2025年河南省录取情况统计表










