我校省内各专业近三年录取情况统计表(招生代码6506)
日期:2026-06-25 08:33:49 发布人:招生网管理员 浏览量:3882
| 层次 | 组别 | 专业 | 科类 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||||||||
| 最低分 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 | 最低分 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 | 最低分 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 | ||||
| 普通本科 | 01 | 土木工程 | 理/物理 | 451 | 427 | 24 | 304565 | 419 | 396 | 23 | 289496 | 445 | 409 | 36 | 252817 |
| 宝石及材料工艺学 | 理/物理 | 451 | 427 | 24 | 304565 | 420 | 396 | 24 | 287723 | 446 | 409 | 37 | 250931 | ||
| 机械电子工程 | 理/物理 | 452 | 427 | 25 | 302695 | 442 | 396 | 46 | 248270 | 454 | 409 | 45 | 235469 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 457 | 427 | 30 | 293430 | 446 | 396 | 50 | 241179 | 456 | 409 | 47 | 231580 | ||
| 电子信息工程 | 理/物理 | 456 | 427 | 29 | 295281 | 446 | 396 | 50 | 241179 | 457 | 409 | 48 | 229602 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理/物理 | 461 | 427 | 34 | 285619 | 455 | 396 | 59 | 225087 | 463 | 409 | 54 | 217952 | ||
| 02 | 数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 477 | 427 | 50 | 254511 | 455 | 396 | 59 | 225087 | 461 | 409 | 52 | 221856 | |
| 物联网工程 | 理/物理 | 472 | 427 | 45 | 264203 | 442 | 396 | 46 | 248270 | 455 | 409 | 46 | 233549 | ||
| 网络工程 | 理/物理 | 472 | 427 | 45 | 264203 | 436 | 396 | 40 | 259136 | 453 | 409 | 44 | 237404 | ||
| 网络工程(网络安全) | 理/物理 | 473 | 427 | 46 | 262290 | 436 | 396 | 40 | 259136 | - | - | - | - | ||
| 计算机科学与技术 | 理/物理 | 479 | 427 | 52 | 250585 | 451 | 396 | 55 | 232242 | 457 | 409 | 48 | 229602 | ||
| 软件工程 | 理/物理 | 475 | 427 | 48 | 258457 | 449 | 396 | 53 | 235779 | 456 | 409 | 47 | 231580 | ||
| 03 | 互联网金融 | 文/历史 | 495 | 471 | 24 | 67131 | 451 | 428 | 23 | 76655 | 480 | 465 | 15 | 82422 | |
| 理/物理 | 455 | 427 | 28 | 297074 | 420 | 396 | 24 | 287723 | 445 | 409 | 36 | 252817 | |||
| 会计学 | 文/历史 | 502 | 471 | 31 | 61064 | 451 | 428 | 23 | 76655 | 495 | 465 | 30 | 66442 | ||
| 理/物理 | 469 | 427 | 42 | 270049 | 444 | 396 | 48 | 244694 | 453 | 409 | 44 | 237404 | |||
| 国际经济与贸易 | 文/历史 | 496 | 471 | 25 | 66221 | 450 | 428 | 22 | 77462 | 480 | 465 | 15 | 82422 | ||
| 理/物理 | 454 | 427 | 27 | 298973 | 420 | 396 | 24 | 287723 | 446 | 409 | 37 | 250931 | |||
| 审计学 | 文/历史 | 498 | 471 | 27 | 64473 | 462 | 428 | 34 | 67212 | 487 | 465 | 22 | 74845 | ||
| 理/物理 | 456 | 427 | 29 | 295281 | 433 | 396 | 37 | 264630 | 450 | 409 | 41 | 243094 | |||
| 工商管理 | 文/历史 | 496 | 471 | 25 | 66221 | 453 | 428 | 25 | 74880 | 482 | 465 | 17 | 80259 | ||
| 理/物理 | 458 | 427 | 31 | 291419 | 419 | 396 | 23 | 289496 | 445 | 409 | 36 | 252817 | |||
| 投资学 | 文/历史 | 495 | 471 | 24 | 67131 | 450 | 428 | 22 | 77462 | 480 | 465 | 15 | 82422 | ||
| 理/物理 | 454 | 427 | 27 | 298973 | 422 | 396 | 26 | 284235 | 446 | 409 | 37 | 250931 | |||
| 税收学 | 文/历史 | 497 | 471 | 26 | 65332 | 460 | 428 | 32 | 68905 | 486 | 465 | 21 | 75936 | ||
| 理/物理 | 457 | 427 | 30 | 293430 | 431 | 396 | 35 | 268186 | 448 | 409 | 39 | 247029 | |||
| 财务管理 | 文/历史 | 500 | 471 | 29 | 62743 | 463 | 428 | 35 | 66389 | 489 | 465 | 24 | 72712 | ||
| 理/物理 | 464 | 427 | 37 | 279857 | 433 | 396 | 37 | 264630 | 446 | 409 | 37 | 250931 | |||
| 资产评估 | 文/历史 | 495 | 471 | 24 | 67131 | 451 | 428 | 23 | 76655 | - | - | - | - | ||
| 理/物理 | 456 | 427 | 29 | 295281 | 420 | 396 | 24 | 287723 | - | - | - | - | |||
| 04 | 学前教育 | 文/历史 | 492 | 471 | 21 | 69878 | 454 | 428 | 26 | 74039 | 483 | 465 | 18 | 79190 | |
| 理/物理 | 442 | 427 | 15 | 321305 | 433 | 396 | 37 | 264630 | 447 | 409 | 38 | 249000 | |||
| 小学教育 | 文/历史 | 492 | 471 | 21 | 69878 | 456 | 428 | 28 | 72330 | 486 | 465 | 21 | 75936 | ||
| 理/物理 | 443 | 427 | 16 | 319430 | 434 | 396 | 38 | 262825 | 452 | 409 | 43 | 239276 | |||
| 广告学 | 文/历史 | 492 | 471 | 21 | 69878 | 451 | 428 | 23 | 76655 | 481 | 465 | 16 | 81310 | ||
| 理/物理 | 444 | 427 | 17 | 317514 | 419 | 396 | 23 | 289496 | 446 | 409 | 37 | 250931 | |||
| 旅游管理 | 文/历史 | 492 | 471 | 21 | 69878 | 450 | 428 | 22 | 77462 | 480 | 465 | 15 | 82422 | ||
| 理/物理 | 442 | 427 | 15 | 321305 | 419 | 396 | 23 | 289496 | 445 | 409 | 36 | 252817 | |||
| 法学 | 文/历史 | 504 | 471 | 33 | 59322 | 468 | 428 | 40 | 62194 | 496 | 465 | 31 | 65488 | ||
| 理/物理 | 459 | 427 | 32 | 289487 | 450 | 396 | 54 | 234011 | 453 | 409 | 44 | 237404 | |||
| 物流管理 | 文/历史 | 492 | 471 | 21 | 69878 | 451 | 428 | 23 | 76655 | 481 | 465 | 16 | 81310 | ||
| 理/物理 | 442 | 427 | 15 | 321305 | 422 | 396 | 26 | 284235 | 445 | 409 | 36 | 252817 | |||
| 电子商务 | 文/历史 | 492 | 471 | 21 | 69878 | 451 | 428 | 23 | 76655 | 480 | 465 | 15 | 82422 | ||
| 理/物理 | 448 | 427 | 21 | 310147 | 419 | 396 | 23 | 289496 | 446 | 409 | 37 | 250931 | |||
| 英语 | 文/历史 | 498 | 471 | 27 | 64473 | 454 | 428 | 26 | 74039 | 483 | 465 | 18 | 79190 | ||
| 理/物理 | 461 | 427 | 34 | 285619 | 424 | 396 | 28 | 280612 | 445 | 409 | 36 | 252817 | |||
| 运动康复 | 文/历史 | 493 | 471 | 22 | 68987 | 451 | 428 | 23 | 76655 | 481 | 465 | 16 | 81310 | ||
| 理/物理 | 442 | 427 | 15 | 321305 | 419 | 396 | 23 | 289496 | 445 | 409 | 36 | 252817 | |||
| 05 | 地理信息科学 | 文/历史 | 500 | 471 | 29 | 62743 | 455 | 428 | 27 | 73188 | 486 | 465 | 21 | 75936 | |
| 理/物理 | 472 | 427 | 45 | 264203 | 421 | 396 | 25 | 285999 | 445 | 409 | 36 | 252817 | |||
| 体育本科 | 体育批 | 社会体育指导与管理 | 文/历史 | 497.3 | 482 (综合) | 15.3 | - | 64 | 60.901 | 3.099 | - | 72.44 | 69.27 | 3.17 | - |
| 理/物理 | 500.6 | 481 (综合) | 19.6 | - | 65 | 61.181 | 3.819 | - | 71.65 | 68.15 | 3.5 | - | |||
| 艺术本科 | 艺术批 | 产品设计 | 文/历史 | 442.5 | 406.75 (综合) | 35.75 | - | 445 | 400 (综合分) | 45 | - | 314 | 279 (综合分) | 35 | - |
| 理/物理 | 452.75 | 405.25 (综合) | 47.5 | - | 444 | 44 | - | 302 | 23 | - | |||||
| 视觉传达设计 | 文/历史 | 445.75 | 406.75 (综合) | 39 | - | 447 | 47 | - | 319 | 40 | - | ||||
| 理/物理 | 454.75 | 405.25 (综合) | 49.5 | - | 436 | 36 | - | 308 | 29 | - | |||||
| 服装与服饰设计 | 文/历史 | 454.5 | 406.75 (综合) | 47.75 | - | 441 | 41 | - | 305 | 26 | - | ||||
| 理/物理 | 442 | 405.25 (综合) | 36.75 | - | 429 | 29 | - | 279 | 0 | - | |||||
| 环境设计 | 文/历史 | 455 | 406.75 (综合) | 48.25 | - | 440 | 40 | - | 310 | 31 | - | ||||
| 理/物理 | 445 | 405.25 (综合) | 39.75 | - | 430 | 30 | - | 282 | 3 | - | |||||
| 舞蹈表演(国际标准舞) | 文/历史 | 470.75 | 435.25 (综合) | 35.5 | - | 446 | 413 (综合分) | 33 | - | 159 | 156 | 3 | - | ||
| 理/物理 | 470.5 | 422.25 (综合) | 48.25 | - | 445 | 32 | - | 156 | 0 | - | |||||
| 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 文/历史 | 舞蹈表演专业25年未分方向招生 | 449 | 36 | - | 161 | 155 | 6 | - | ||||||
| 理/物理 | 443 | 30 | - | 158 | 3 | - | |||||||||
| 表演(戏剧影视表演) | 文/历史 | 489.75 | 474.25 (综合) | 15.5 | - | 464 | 447.25 (综合分) | 16.75 | - | 163 | 163 | 0 | - | ||
| 理/物理 | - | 490.75 (综合) | - | - | 475.5 | 28.25 | - | ||||||||
| 表演(服装表演) | 文/历史 | 450.5 | 420.25 (综合) | 30.25 | - | 431.5 | 382.5 (综合分) | 49 | - | ||||||
| 理/物理 | 487.5 | 421.25 (综合) | 66.25 | - | 474.75 | 92.25 | - | ||||||||
| 播音与主持艺术 | 文/历史 | 485.25 | 456.5 (综合) | 28.75 | - | 454 | 441 (综合分) | 13 | - | 306 | 294 | 12 | - | ||
| 理/物理 | 490.5 | 466 (综合) | 24.5 | - | 471 | 30 | - | 304 | 10 | - | |||||
| 音乐表演(声乐) | 文/历史 | 471.25 | 435.25 (综合) | 36 | - | 451.75 | 441.25 (综合分) | 10.5 | - | 165 | 155 | 10 | - | ||
| 理/物理 | 483.75 | 460.75 (综合) | 23 | - | 468.75 | 27.5 | - | 155 | 0 | - | |||||
| 音乐表演(器乐) | 文/历史 | 460 | 450.5 (综合) | 9.5 | - | 440 | 405 (综合分) | 35 | - | 165 | 10 | - | |||
| 理/物理 | 0 | 459 (综合) | - | - | 442.5 | 37.5 | - | 155 | 0 | - | |||||
| 高职高专 | 101 | 绿色低碳技术 | 文/历史 | 160 | 185 | -25 | 351124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 理/物理 | 192 | 185 | 7 | 553231 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 智能控制技术 | 理/物理 | 198 | 185 | 13 | 552732 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2025年我校普通本科历史类最低分492,高省控线21分,最低分位次69878;物理类最低分442,高省控线15分,最低分位次321305。
2025年我校普通专科达到我省专科省控线即可报考。
一审一校|张家硕
二审二校|马珍珍
三审三校|赵姜评
- 上一篇:我校省外各专业近三年录取情况统计表
- 下一篇:2025年省外录取情况统计表










